PH. BRUNNBAUER & SOHN e.U.
1070 WIEN, ZIEGLERGASSE 53
(: +43(1) 523 45 75 FAX: +43(1) 526 51 91
Stand: 03/2010
|
SUV / 4x4 SOMMERREIFEN - AKTION 2010 |
||||||||
|
SUV/ 4x4 |
DUNLOP | GOODYEAR | PIRELLI | VREDESTEIN | HANKOOK | LASSA | ||
|
Touring AS Quattromaxx |
Wrangler HP AW | STR / SC Zero | Ultrac SUV-S. | RH06 | Competus H/L | |||
| 195/80 R 15 S | 95,00 | 95,00 | 83,90 | |||||
| 205/80 R 16 S RF | 99,00 | |||||||
| 225/75 R 16 H | 129,00 | |||||||
| 235/75 R 15 T | ||||||||
| 215/70 R 16 H | 114,00 | 115,00 | 109,90 | |||||
| 225/70 R 16 H | 129,00 | 124,00 | 127,00 | 109,90 | ||||
| 235/70 R 16 H | 129,00 | 124,00 | 114,00 | 109,90 | ||||
| 245/70 R 16 H | 129,00 | 129,00 | 134,00 | 114,90 | ||||
| 265/70 R 16 H | 149,00 | 144,00 | 144,00 | 119,90 | ||||
| 275/70 R 16 H | 169,00 | 159,00 | ||||||
| 215/65 R 15 T | ||||||||
| 215/65 R 16 H | 114,00 | 115,00 | 114,00 | 109,90 | ||||
| 255/65 R 16 H | 149,00 | 139,00 | 119,90 | |||||
| 225/65 R 17 H | 159,00 | 149,00 | ||||||
| 235/65 R 17 HXL | 159,00 | 124,90 | ||||||
| 235/65 R 17 VXL | 179,00 | 169,00 | 144,00 | |||||
| 245/65 R 17 H | 164,00 | |||||||
| 255/65 R 17 T | 174,00 | |||||||
| 235/60 R 16 H | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 119,90 | ||||
| 215/60 R 17 V | 139,00 | |||||||
| 255/60 R 17 H | 164,00 | |||||||
| 235/60 R 18 VXL | 199,00 | |||||||
| 245/60 R 18 H | 199,00 | |||||||
| 255/60 R 18 VXL | 199,00 | SYRON | ||||||
| 265/60 R 18 V | 209,00 | Cross1 | ||||||
| 235/55 R 17 H | SP01 179,00 | 159,00 | ||||||
| 235/55 R 17 V | 189,00 | |||||||
| 275/55 R 17 V | 194,00 | 189,00 | ||||||
| 235/55 R 18 Y | 229,00 | |||||||
| 255/55 R 18 VXL | 199,00 | 179,00 | 179,00 | 159,00 | 159,00 | 144,90 | ||
| 255/55 R 19 VXL | 269,00 | 234,00 | 209,00 | |||||
| 235/50 R 18 V | 209,00 | 179,00 | ||||||
| 285/50 R 18 W | 229,00 | |||||||
| 235/50 R 19 H | 209,00 | |||||||
| 255/50 R 19 W | 269,00 | Wr.F1 259,00 | 219,00 | 229,00 | 189.90 | |||
| 255/50 R 20 W | 339,00 | 299,00 | 289,00 | |||||
| 255/45 R 18 YXL | ||||||||
| 275/45 R 19 YXL | 269,00 | 239,00 | 219,00 | 209,90 | ||||
| 285/45 R 19 W | 289,00 | Wr.F1 259,00 | 249,00 | 229,00 | 189,90 | |||
| 265/45 R 20 WXL | 279,00 | 249,00 | ||||||
| 275/45 R 20 YXL | 339,00 | F1 ASY 329,00 | 249,00 | |||||
| 255/40 R 19 YXL | ||||||||
| 275/40 R 20 YXL | 289,00 | 289,00 | 224,00 | 199,00 | 189,90 | |||
| 315/35 R 20 YXL | 379,00 | Wr.F1 369,00 | 269,00 | |||||
| 295/35 R 21 YXL | 419,00 | 319,00 | ||||||
| 295/30 R 22 YXL | 339,00 | 279,00 | 249,00 | 209,90 | ||||
| MONTAGE/WUCHT/VENTIL-PAUSCHALE inkl. Altreifenentsorgung € 17,90 inkl. Mwst. | ||||||||
|
Aktionen solange der Vorrat reicht, längstens bis 31.5.2010, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten; alle Preise in € inkl. Mwst.
|
||||||||